$70.475
3 disponibles
Débito | $70.475 |
1 Cuota | $70.475 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $28.190 | $84.570 |
Débito | $70.475 |
1 Cuota | $70.475 |
Ahora 3 3 cuotas de $28.190 | $84.570 |
Ahora 6 6 cuotas de $14.095 | $84.570 |
Ahora 12 12 cuotas de $7.048 | $84.570 |
Ahora 18 18 cuotas de $5.090 | $91.618 |
Ahora 24 24 cuotas de $3.964 | $95.141 |
1 cuota | $70.475 |
AHORA 3 3 cuotas de $28.190 | $84.570 |
Ahora 6 6 cuotas de $14.095 | $84.570 |
Ahora 12 12 cuotas de $7.048 | $84.570 |
Ahora 18 18 cuotas de $5.090 | $91.618 |
Ahora 24 24 cuotas de $3.964 | $95.141 |
Débito | $70.475 |
Débito | $70.475 |
1 Cuota | $70.475 |
3 cuotas 3 cuotas de $28.190 | $84.570 |
1 Cuota | $70.475 |
3 cuotas 3 cuotas de $28.190 | $84.570 |
1 Cuota | $70.475 |
3 cuotas 3 cuotas de $28.190 | $84.570 |
1 Cuota | $70.475 |
3 cuotas 3 cuotas de $28.190 | $84.570 |
1 Cuota | $70.475 |
1 cuota | $70.475 |
Plan Zeta 3 cuotas de $28.190 | $84.570 |
1 Cuota | $70.475 |
3 cuotas 3 cuotas de $28.190 | $84.570 |
Descripción
Calefactor Industrial Cañon Kerosene Lusqtoff 26000 Kcal
Modelo: HTBGO-30
Características:
• Marca: Lusqtoff
• Modelo: HYBGO-30A
• Caloría 26.000 Kcal/H
• Capacidad 38 Lts
• Voltaje 220V 50Hz
• Combustible Gasoil / Kerosén
• Salida de aire 500 m3/H
• Consumo de combustible 2.2Kg/H
• Presión de la bomba 28 Kpa/4 Psi
• Dimensiones: Largo: 78cm – Ancho: 37cm – Alto: 50cm
• Peso 24.5 Kg
• Origen: China
• Incluye Ruedas y manija
Información adicional
Peso | 195 kg |
---|---|
Dimensiones | 100 × 80 × 70 cm |